Headgears
Overview
За годы в игре скопилось огромное количество неиспользуемых шапок. Когда-то квестовые шапки типа заколок считались исключительно украшениями, но с тех пор появились костюмы, многие из которых затмили собой старые головные уборы. Разработчикам было проще ввести новые шапки с совершенно безумными бонусами, вместо того, чтобы переделать старые, наделив их полезными свойствами. Что ж, это пришлось сделать нам.
Условно все головные уборы можно разделить на обычные (которые можно выбить из монстров), квестовые (для изготовления которых требуется собрать некоторое количество ингредиентов), шапки Зодиака (которые выпадают из МвП с довольно низким шансом, а их свойства улучшаются от заточки), а также головные уборы Гильдии Наёмников, Реберс шапки и шапки Батлграунда.
Последние 3 вида могут быть получены только с помощью специальных рецептов, купить которые можно в MC или на БГ (ссылки).
List of Mercenary, Rebirth and Battleground Headgears will expand with each global update.
Common Headgears
Top
Headgear | Classic stats | Enhanced stats |
---|---|---|
Middle
Headgear | Classic stats | Enhanced stats |
---|---|---|
Bottom
Headgear | Classic stats | Enhanced stats |
---|---|---|
Middle + Bottom
Headgear | Classic stats | Enhanced stats |
---|---|---|
Quest Headgears
Headgear | Classic stats | Enhanced stats |
---|---|---|
Sakkat | ||
Mage Hat | ||
Magician Hat | ||
Sea-Otter Hat | ||
Indian Headband | ||
Teddybear Hat | ||
Binoculars | ||
Oxygen Mask | ||
Hot-blooded Headband | ||
Lazy Smokie | ||
Raccoon Hat | ||
Smokie Leaf | ||
Spore Hat | ||
Crown of Mistress | ||
Valkyrie Helm | ||
Helmet of Orc Hero | ||
Mr.Smile | ||
Zealotus Mask | ||
Rainbow Eggshell | ||
Wonder Nutshell | ||
Cross Hat | ||
Bulb Band | ||
Candle | ||
Mine Hat | ||
Giant Band Aid | ||
Red Ribbon | ||
Cowboy Hat | ||
Straw Hat | ||
Sombrero | ||
Party Hat | ||
Beanie | ||
Helm of Angel | ||
Deviruchi Hat | ||
Ear Muffs | ||
Shapka | ||
Hat of the Sun God | ||
Angel Wing Ears | ||
Evil Wing Ears | ||
Crunch Toast | ||
Decorative Mushroom | ||
Kitsune Mask | ||
Model Training Hat | ||
Winter Hat | ||
Cake Hat | ||
Chef Hat | ||
Crown of Ancient Queen | ||
Fashionable Glasses | ||
Decorative Golden Bell | ||
Alarm Mask | ||
Censor Bar | ||
Black Cat Ears | ||
Bunny Band | ||
Mystic Rose | ||
Necktie | ||
Catfoot Hairpin | ||
Hair Brush | ||
Pretend Murdered | ||
Sunday Hat | ||
Red Bonnet | ||
Drooping Cat | ||
Magistrate Hat | ||
Ayam | ||
Hahoe Mask | ||
Bride Mask | ||
Mythical Lion Mask | ||
Feather Beret | ||
Striped Hairband | ||
Blue Hairband | ||
Doctor Band | ||
Feather Bonnet | ||
Welding Mask | ||
Opera Mask | ||
Phantom of the Opera | ||
Blue Fish | ||
Parcel Hat | ||
Grief for Greed | ||
Statue of Baby Angel | ||
Indifferent Solo Hat | ||
Angry Solo Hat | ||
Frog Hat | ||
Boy’s Cap | ||
Stop Post | ||
Antlers | ||
Baby Pacifier | ||
Blush | ||
Flower Hairpin | ||
Crescent Hairpin | ||
Heart Hairpin | ||
X Hairpin | ||
Tulip Hairpin | ||
Fairy Flower | ||
Renown Detective’s Hat | ||
Bride’s Corolla | ||
Oxigen Mask |
Zodiac Headgears
Headgear | Stats | Drop |
---|---|---|
Pisces Crown | ||
Pisces Diadem | ||
Libra Crown | ||
Libra Diadem | ||
Virgo Crown | ||
Virgo Diadem [1] | ||
Leo Crown | ||
Leo Diadem | ||
Gemini Crown [1] | ||
Gemini Diadem [1] | ||
Aries Crown [1] | ||
Aries Diadem [1] | ||
Scorpio Crown | ||
Scorpio Diadem | ||
Capricorn Crown [1] | ||
Capricorn Diadem | ||
Sagittarius Crown [1] | ||
Sagittarius Diadem [1] | ||
Taurus Crown | ||
Taurus Diadem | ||
Cancer Diadem | ||
Cancer Crown | ||
Aquarius Diadem | ||
Aquarius Crown |
Mercenary Headears
Headgear | Stats | Items to Create | Recipe Price |
---|---|---|---|
Ship Captain Hat [1] | |||
Snake on Head [1] | |||
Pecopeco Hairband | |||
Deviling Hat [1] | |||
Wind Milestone [1] | |||
Wandering Wolf Helmet [1] | |||
Dress Hat [1] | |||
Wandering Minstrel Hat | |||
Wanderer's Sakkat [1] | |||
Moonlight Flower Hat | |||
Neko Mimi | |||
Anubis Helm | |||
Elephant Hat | |||
Little Angel Doll | |||
Hat of Fortune [1] | |||
Wild Rose Hat [1] | |||
Persika [1] | |||
Hometown Sakura [1] | |||
Pirate’s Pride | |||
Sting Hat |
Rebirth Headgears
Battleground Headgears
Headgear | Stats | Items to Create | Recipe Price |
---|---|---|---|
Gentleman’s Pipe | |||
Spiked Scarf | |||
Blush of Groom | |||
Four Leaf Clover | |||
Pitch Black Ribbon [1] | |||
Yellow Ribbon | |||
Yellow Bandana | |||
Alice Doll [1] | |||
Crown of Deceit [1] | |||
Red Beret |